Bienvenidos    a    AeroVigil    SAC,    Escuela    de    Pilotos



Home
 
Misión

Capacitación

Aeronaves

Financiamiento

Fotos

Inst. Aeronáuticas

 
ESCUELA DE PILOTOS
AEROVIGIL S.A.C

Comunica a los pilotos privados y comerciales que ahora podrán culminar su carrera y obtener su habilitación Multimotor en nuestra aeronave PIPER PA30

Costo US$ 280/Hora en PIPER PA30

Inscripciones: Departamento de Vuelos. Av. Benavides 3062, Miraflores
Tel: (0511) - 448-0067 Nextel: 425*7034
Celular: 996108357


CRÉDITOS EDUCATIVOS

PARA REALIZAR TUS HORAS DE VUELO O ESTUDIOS DE PILOTO PRIVADO,
COMERCIAL Y  DESPACHADOR DE VUELO

 La OBEC - Oficina de Becas y Crédito Educativo del Ministerio de Educación otorga a todos los futuros pilotos y Despachadores la facilidad de financiar sus estudios y horas de vuelo mediante préstamos personales. 

Ø        El crédito tiene una tasa de interés del 12.5% anual, equivalente a 0.98% mensual.

Ø        El plazo de pago varía desde 12, 18, 24, 36 ó 48 meses, dependiendo del monto aprobado.

Ø        El crédito está sujeto a un descuento del 2% del monto otorgado que será destinado al Fondo de Desgravamen, para cubrir los saldos de la deuda en caso de fallecimiento, invalidez física o mental y enfermedad terminal del Beneficiario o Responsable de Pago.

A la fecha se puede hacer efectivo un crédito por un monto de hasta S/. 12,000.00 Nuevos Soles, y en plazo de dos meses los préstamos se podrán solicitar hasta por un monto de S/. 30,000.00 Nuevos Soles.

Informes: 
OBEC - Oficina de Becas y Crédito Educativo.
Calle Tiziano Nº 387 - San Borja (alt. Cdra. 26 de Av. Javier Prado Este)
Teléfonos: 612-8282 - 612-8264
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 y de 1:30 a 5:00 p.m. 
 
AEROVIGIL S.A.C.
Av. Benavides 3062, Miraflores
Tel: (0511) - 448-0067
www.aerovigil.com.pe  informes@aerovigil.com.pe
CUADROS DE SIMULACIÓN DE CRÉDITOS EDUCATIVOS
                 
PRESTAMO 12 CUOTAS INGRESO NETO PRESTAMO 18 CUOTAS INGRESO NETO PRESTAMO 24 CUOTAS INGRESO NETO
500 44.39 133.16      3,100 188.81 755.23       6,100 286.68 1,146.73
600 53.26 159.79      3,200 194.90 779.60       6,200 291.38 1,165.53
700 62.14 186.42      3,300 200.99 803.96       6,400 300.78 1,203.12
800 71.02 213.05      3,400 207.08 828.32       6,500 305.48 1,221.92
900 79.90 239.69      3,500 213.17 852.68       7,000 328.98 1,315.92
1000 88.77 266.32      3,600 219.26 877.05       7,200 338.38 1,353.52
1100 97.65 292.95      3,700 225.35 901.41       7,500 352.48 1,409.91
1200 106.53 319.58      3,800 231.44 925.77       7,800 366.58 1,466.31
1300 115.40 346.21      3,900 237.53 950.13       8,000 375.98 1,503.91
1400 124.28 372.84      4,000 243.62 974.50       8,200 385.38 1,541.50
1500 133.16 399.48      4,100 249.71 998.86       8,500 399.48 1,597.90
1600 142.04 426.11      4,200 255.81 1,023.22       8,800 413.57 1,654.30
1700 150.91 452.74      4,300 261.90 1,047.58       9,000 422.97 1,691.89
1800 159.79 479.37      4,400 267.99 1,071.95       9,200 432.37 1,729.49
1900 168.67 506.00      4,500 274.08 1,096.31       9,500 446.47 1,785.89
2000 177.54 532.63      4,600 280.17 1,120.67       9,800 460.57 1,842.28
2100 186.42 559.27      4,700 286.26 1,145.03     10,000 469.97 1,879.88
2200 195.30 585.90      4,800 292.35 1,169.40     10,200 479.37 1,917.48
2300 204.18 612.53      4,900 298.44 1,193.76     10,500 493.47 1,973.88
2400 213.05 639.16      5,000 304.53 1,218.12     10,800 507.57 2,030.27
2500 221.93 665.79      5,100 310.62 1,242.48     11,000 516.97 2,067.87
2600 230.81 692.42      5,200 316.71 1,266.85     11,200 526.37 2,105.47
2700 239.69 719.06      5,400 328.89 1,315.57     11,500 540.47 2,161.86
2800 248.56 745.69      5,500 334.98 1,339.93     11,600 545.17 2,180.66
2900 257.44 772.32      5,800 353.25 1,413.02     11,800 554.57 2,218.26
3000 266.32 798.95      6,000 365.44 1,461.74     12,000 563.96 2,255.86
                 
Fuente OBEC - Oficina de Becas y Crédito Educativo
 
Copyright © 2008-2009, Cesar Cornejo A. - Telf. 511-2249013. Lima, Perú. All Rights Reserved.